> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.otark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lastgangdaten bereitstellen

> CSV-Format für den Upload von Zählerdaten auf Otark

Bei Otark können Sie Lastgangdaten zu Messstellen hochladen und diese Ihren Assets oder Demands zuordnen. Die Lastgangdaten werden anschließend auf der Detailseite des jeweiligen Assets / Demands angezeigt (nachdem der Zugriff gewährt wurde). Dies ermöglicht es Interessenten und Ihnen selbst, die Daten einzusehen und zu vergleichen, um festzustellen, ob ein Asset / Demand passend ist.

Um die Lastgangdaten in Otark hochzuladen, unterstützen wir derzeit einen manuellen CSV-Upload im Otark-Admin-Bereich.

***

<h2 id="general-requirements">
  Allgemeine Anforderungen
</h2>

* **Ein Zähler pro Datei**: Jede CSV-Datei darf nur Daten für einen Zähler enthalten. Der Upload von Daten für mehrere Zähler in einer Datei wird derzeit nicht unterstützt. Falls dies eine Anforderung ist, kontaktieren Sie uns bitte.
* Jede Zeile muss ein **15-Minuten**-Messintervall darstellen.
* Die erste Zeile der Datei muss eine **Kopfzeile** mit den Spaltennamen sein.
* **Feldtrenner**: Semikolon (`;`).
* **Zeichenkodierung**: Wird automatisch erkannt (verwenden Sie **UTF-8** im Zweifelsfall).

***

<h2 id="field-specification">
  Feldspezifikation
</h2>

Die folgende Tabelle definiert die erlaubten und erforderlichen Felder.

| Field name    | Required | Type    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                  | Beispiele    |
| ------------- | -------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| **date**      | yes      | String  | Datum der Messung (DD.MM.YYYY).                                                                                                                                                                                               | `01.02.2024` |
| **time**      | yes      | String  | Uhrzeit der Messung in der Zeitzone des Zählers (HH:MM).                                                                                                                                                                      | `23:30`      |
| **unit**      | yes      | String  | Einheit der Messung. Erlaubte Werte: **W**, **kW**, **Wh**, **kWh**.                                                                                                                                                          | `Wh`         |
| **value**     | yes      | Integer | Messwert. Muss eine ganze Zahl sein.                                                                                                                                                                                          | `968900`     |
| **direction** | optional | String  | Energieflussrichtung: <br />• `P` — Erzeugung <br />• `C` — Verbrauch <br />Wenn leer, wird die Konfiguration des Zählers verwendet. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der Zähler für **beide** Richtungen konfiguriert ist. | `P`          |
| **quality**   | optional | String  | Zur Angabe der Datenqualität: <br />• `U` — uploaded (Standard, für normale Messungen) <br />• `F` — forecast (für Daten in der Zukunft) <br />• `E` — estimated (für geschätzte Daten in der Vergangenheit)                  | `U`          |

***

<h2 id="example-file">
  Beispieldatei
</h2>

```csv theme={null}
date;time;value;unit;direction
01.02.2025;00:15;8.5;kWh;C
01.02.2025;00:30;16;kWh;C
01.02.2025;00:45;32;kWh;C
```
